Cual de las soluciones a2 le interesa más?
- Número de votantes
- 9
- Primer voto
- Lunes, 20 de Julio de 2009 10:30
- Último voto
- Domingo, 25 de Julio de 2010 12:38
Cual de las soluciones a2 le interesa más?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Administrativo Básico + Punto de Venta | ||
| 3 | 33.3% | |
| Contabilidad | ||
| 3 | 33.3% | |
| Herramienta Administrativa Configurable | ||
| 1 | 11.1% | |
| Manager de Punto de Venta | ||
| 1 | 11.1% | |
| Suite | ||
| 1 | 11.1% | |
| Nómina | ||
| 0 | 0% | |

